Tank Names
Traditionally, the Regimental vehicles were given names which were painted on the sides of them and the following tables show theses names. The majority of them were taken from the original C Company, Heavy Branch Machine Gun Corps. To compensate for the fact that 3RTR had more vehicles than its 1916 counterpart, D Squadron took names beginning with F. These names were from the original F Company, who became 6RTR, subsequently amalgamating with the 3rd in 1959. The call signs shown are those used in 1992, not those used now.
RHQ
| C/S | NAME | C/S | NAME | C/S | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11B | CAMBRAI | 11C | CALAIS | 0B | COMMANDER |
| 0C | CAESAR | 0D | CUTTER | 13B | CATCHER |
| 21 | COUNT | ||||
Reserves: CANNY, COLLIE, COMPASS, CANNON, CHATTERBOX
A SQUADRON
| C/S | NAME | C/S | NAME | C/S | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0B | CAEN | 0C | CHEUX | 0D | CAGNY |
| 10 | CAMPAIGNER | 11 | CONSPIRATOR | 12 | CONTROLLER |
| 20 | CHU | 21 | CHIN | 22 | CHOW |
| 30 | CALYPSO | 31 | CASSIUS | 32 | CLAUDIUS |
| 40 | CALIGULA | 41 | CICERO | 42 | CUTLASS |
| 13 | CLUTTER | 13A | CONVULSOR | 13B | CHATTERER |
| 33A | COOL | 23A | CUNNING | 0E | CHASER |
| 14B | CLIPPER | ||||
Reserve: CABOT
B SQUADRON
| C/S | NAME | C/S | NAME | C/S | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0B | COBRA | 0C | CHEETAH | 0D | CHEEKY |
| 10 | CYPRUS | 11 | CRETE | 12 | CORSICA |
| 20 | CLIFTON | 21 | CHELTENHAM | 22 | CITY OF BRISTOL |
| 30 | CLOVELLY | 31 | CORNWALL | 32 | CALENDER |
| 40 | CORFU | 41 | CAPRI | 42 | CORINO |
| 13 | CADDY | 13A | CORFE MULLEN | 13B | CORFE CASTLE |
| 33A | CONQUEST | 23A | COMPO | 0E | CORVETTE |
| 14B | CALEM | ||||
Reserves: CAERNARVON, CORLAND
C SQUADRON
| C/S | NAME | C/S | NAME | C/S | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0B | CHARGER | 0C | CHARLEMAGNE | 0D | CHIEFTAIN |
| 10 | CLUMBER | 11 | CHEVRON | 12 | CONUNDRUM |
| 20 | CHINDIT | 21 | CHINA | 22 | CIRCE |
| 30 | CALAMITY III | 31 | COURAGEOUS | 32 | CHAMPION |
| 40 | CHALLENGER | 41 | COMMANDO | 42 | CAVALIER |
| 13 | CHOPPER | 13A | CONCORD II | 13B | COLLECTED |
| 33A | CASTIGATOR | 23A | CHARIOT | 0E | CONGO |
| 14B | COLT | ||||
Reserve: CHIVALROUS
D SQUADRON
| C/S | NAME | C/S | NAME | C/S | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0B | FEARNAUGHT | 0C | FRIEND | 0D | FURIOUS |
| 10 | FEARLESS | 11 | FEROCIOUS | 12 | FORMIDABLE |
| 20 | FOWEY | 21 | FALMOUTH | 22 | FLANDERS |
| 30 | FIREFLY | 31 | FIRE BRAND | 32 | FIRE SPRITE |
| 40 | FLYING FOX | 41 | FANNY | 42 | FATIMA |
| 13 | FIXER | 13A | FINDER | 13B | FOLLOWER |
| 33A | FALCON | 23A | FRAY BENTOS | 0E | FIBULA |








